
| data 02 ianuarie 2025 | 
| Proces-verbal nr. 1 al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii | 
| Aprobat | 
| Grupul de lucru constituit prin ordinul nr. 2 AB din 02,01,2025 compus din: | 
| Dohotaru Nicolae, director general - preşedinte al grupului de lucru; Rotaru Nicoiae , şef secţie juridică- secretar al grupului de iucru; Naida Vladimir, Şef secţie alte domenii (personal auxiliar) - membru al grupului de lucru; Matei lurie, Şef secţie personal de creaţie - membru al grupului de lucru; Galben Timofei, director adjunct - membru al grupului de lucru; Grosu Victor, inginer şef - membru al grupului de lucru; Rebeja Elena, contabil şef - membru al grupului de lucru; Ordinea de zi: Aprobarea planului de achiziţii pentru anul 2025 conform necesităţilor IP TNOB ”Maria Bieşu” S-a discutat: 1. In conformitate cu necesităţile instituţiei pentru anul 2025, ţinând cont de mijloacele fmanciare alocate şi/sau estimate spre a fi încasate din prestarea serviciilor | 
| S-a decis: 1. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1419 din 28.12.2016 a aproba planul de achiziţii publice pentru anul 2025 după cum urmează: | 
| Nr. d/o | Expunerea obicctului de achiziţie | Codul CPV | Suma estimativă planificată totală a achiziţiei lară TVA, mii lei | Suma cstimativă planificată totală a achiziţici cu TVA, mii lei | Procedura de achiziţic aplicabilă | Perioada desfăşurării procedurii de achiziţic publică | 
| 1. | Servicii de asistenta în birou | 79500000-9 | 2 500,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Diverse servicii comerciale şi servicii conexe | 79900000-3 | 800 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Servicii de reparare si de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente si servicii conexe | 50100000-6 | 16 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Distribuţie de energie electrica si servicii conexe | 65300000-6 | 3 500 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | Servicii de curăţenie si igienizare | 90900000-6 | 100 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | Servicii de transport aerian | 60400000-2 | 350 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecom unic | 50300000-8 | 70 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 8. | Distribuţie de apa si servicii conexe | 65100000-4 | 395 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 9. | Servicii de telecomunicaţii | 64200000-8 | 110 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 10. | Servicii hoteliere | 55100000-1 | 400 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 11. | Servicii de investigaţie şi de siguranţa | 79700000-1 | 560 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 12. | Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile | 90500000-2 | 385 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 13. | Distribuţie de gaz şi servicii conexe | 65200000-5 | 3 250 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 14. | Servicii tipografice si servicii conexe | 79800000-2 | 25 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 15. | Servicii de documentare si de certificare juridica | 79130000-4 | 45 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 16. | Servicii pentru horticultura | 77300000-3 | 50 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 17. | Servicii de asigurare si de pensie | 66500000-5 | 50 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 18. | Servicii de program-mare şi de consultanta software | 72200000-7 | 80 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 19. | Servicii de formare | 80500000-9 | 5 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 20. | Servicii poştale si de curierat | 641000000-7 | 5 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 21. | Servicii funerare si servicii conexe | 98370000-7 | 25 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 22. | Diverse servicii de întreţinere si de reparare | 50800000-3 | 240 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 23. | Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica | 71600000-4 | 20 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 24. | Servicii diverse | 98300000-6 | 10 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 25. | Servicii de restaurant si de servire a mâncării | 55300000-3 | 50 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 26. | Servicii de transport rutier | 60100000-9- | 120 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 27. | Lucrări de renovare | 45453100-8 | 23 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 28. | Materiale textile şi articole conexe | 19200000-8 | 150 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 29. | Mobilier | 39100000-3 | 160 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 30. | Consumabile medicale | 33140000-3 | 8 500,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 31. | Vopsele, lacuri şi masticuri | 44800000-8 | 75 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 32. | Materiale de construcţii şi articole conexe | 44100000-1 | 170 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 33. | Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanţuri şi resorturi | 44500000-5 | 65 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 34. | Băuturi, tutun şi produse conexe | 15900000-7 | 65 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 35. | Produse de îngrijire personală | 33700000-7 | 50 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 36. | Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 30100000-0 | 25 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 37. | Aparatură de iluminat şi lămpi electrice | 31500000-1 | 308 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 38. | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 03200000-3 | 1 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 39. | Diverse produse alimentare | 15800000-6 | 15 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 40. | Registre, clasoare, formula-re şi alte articole imprima-te de papetârie din hârtie sau din carton | 22800000-8 | 45 000.00 | 
 | 
 | 
 | 
| 41. | Gaze | 24100000-5 - | 2 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 42. | Articole de îmbrăcăminte | 18300000-2 | 185 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 43. | Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 03400000-4 | 87 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 44. | Produse de curăţat şi de lustruit | 39800000-0 | 70 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 45. | Instrumente muzicale şi piese pentru acestea | 37300000-1 | 1 000 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 46. | Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice | 31200000-8 | 16 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 47. | Petrol, cârbune şi produse petroliere | 09200000-1 | 12 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 48. | Sârmă şi cabluri izolate | 31300000-9 | 5 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 49. | Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 34300000-0 | 5 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 50. | Articole pentru lucrări de artizanat şi de artă | 37800000-6 | 5 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 51. | Articole textile | 39500000-7 | 5 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 52. | Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie | 090000000-3 | 135 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 53. | Fructe, legume şi produse conexe | 15300000-1 | 5 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 54. | Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice | 38400000-9 | 1 500,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 55. | Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc | 19000000-6 | 16 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 56. | Articole de încâlţăminte | 18800000-7 | 200 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 57. | Cârti, broşuri şi pliante tipărite | 22100000-1 | 10 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 58. | Diverse echipamente de transport si piese de schimb | 34900000-6 | 4 500,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 59. | Diverse utilaje de uz general si special | 42900000-5 | 110 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 60. | Maşini-unelte | 42600000-2 | 12 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 61. | Echipament si accesorii pentru computer | 30200000-1 | 125 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 62. | Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii. | 32300000-6 | 6 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 63. | Diverse imprimate | 22900000-9 | 80 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 64. | Imbrăcâminte de uz profesional, îmbrăcâminte speciala de lucru şi accesorii | 18100000-0 | 10 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 65. | Aparate de uz casnic | 39700000-9 | 25 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 66. | Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii si articole conexe | 32000000-3 | 130 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 67. | Gaze | 24100000-5 | 2 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 68. | Smoalâ | 24327320-1 | 100 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 69. | Vopsele şi materiale de acoperire a pereţilor | 44111400-5 | 25 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 70. | Acoperitoare de podea | 44112200-0 | 15 000, 00 | 
 | 
 | 
 | 
| 71. | Materiale pentru acoperiş | 44112500-3 | 400 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 72. | Parchetare | 45432113-9 | 590 500,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 73. | Echipament de stingere a incendiilor | 35111000-5 | 200 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 74. | Tablouri electrice | 31214500-4 | 75 000, 00 | 
 | 
 | 
 | 
| 75. | Relee electrice | 31221000-1 | 145 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 76. | Fişe şi prize | 31224100-3 | 30 000,00 | 
 | 
 | 
 | 
| 77. | Servicii de expertizâ | 71319000-7 | 150 000, 00 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Total | 
 | 15 818 500,00 | 
 | 
 | 
 | 
| Grupul de lucru: Rotaru Nicolae | 
